Pappers Avdelning 51

Sök på sidan: 

 

Hemsida Svenska Pappersindustriarbetareförbundet

 

Pappers 51
Fiskeby Board AB

Box 1,Fiskeby 601 02 Norrköping

 

Ordförande
011 - 15 58 46   Fax 011 - 15 59 49  

Välkommen Avdelningen A-kassa Arbetsmiljö Data Lagar & Avtal Studier Fiskeby
Pappers avd 51 Medlem Ungdom Försäkringar Historia Avdelningar i Pappers

 

 

Skiftschema
Medlemslån
Lönestatistik
Info och Länkar
Brevet

 

 

Pappers löneliga 2004

1. (1) Korsnäs 23 266 (22 273)
2. (3) Braviken 21 063 (20 349)
3. (4) Mönsterås 21 005 (20 290)
4. (5) Nymölla 20 570 (19 879)
5. (12) Frövi 20 464 (19 486)
6. (40) Gruvön 20 347 (17 813)
7. (9) Norrsundet Fortek (underhållsdelen) 20 341 (19 620)
8. (6) Värö 20 305 (19 788)
9. (8) Mörrum 20 251 (19 645)
10.(7) Skoghall Akzo Nobel 20 217 (19 769)
11.(13) Piteå 20 077 (19 441)
12.(10) Skoghall 20 009 (19 512) )
13.(11) Vaggeryd 20 000 (19 489)
14. (15) Norrsundet 19 851 (19 346)
15. (18) Skoghall Noviant 19 847 (19 190)
16. (17) Iggesund 19 722 (19 212)
17. (23) Ortviken 19 717 (18 918)
18. (14) Karlsborg 19 583 (19 370)
19. (24) Skärblacka 19 542 (18 834)
20. (21) Skutskär 19 481 (19 038)
21. (22) Munksund 19 458 (18 961)
22. (28) Lilla Edet 19 435 (18 566)
23. (26) Bäckhammar 19 368 (18 758)
24. (29) Obbola 19 243 (18 554)
25. (27) Väja 19 230 (18 699)
26. (25) Hyltebruk 19 190 (18 809)
27. (33) Domsjö 19 079 (18 328)
28. (35) Aspa 19 059 (18 211)
29. (30) Grycksbo 18 967 (18 447)
30. (31) Östrand 18 916 (18 434)
31. (34) Fors 18 798 (18 233)
32. (32) Vallvik 18 699 (18 376)
33. (38) Kvarnsveden 18 684 (17 964)
34. (20) Hallstavik 18 584 (19 048)
35. (2) Mölndal 18 574 (20 636)
36. (39) Utansjö 18 474 (17 939)
37. (- ) Rockhammar 18 423 (–)
38. (16) Örebro Kartongbruk18 416 (19 287)
39. (56) Nonwoven 18 376 (16 970)
40. (41) Vivstavarv 18 334 (17 783)
41. (36) Vargön Lignotech 18 321 (18 126)
42. (45) Säffle 18 277 (17 526)
43. (57) Kisa Pappersbruk 18 231 (16 959)
44. (43) Långed 18 229 (17 744)
45. (37) Rottneros 18 189 (17 980)
46. (51) Svanskog 18 179 (17 137)
47. (44) Brux AB (del av Domsjö) 18 144 (17 736)
48. (46) Nyboholm 18 054 (17 390)
49. (-) Kisa Finess Hygiene 18 028 (–)
50. (48) Fiskeby 17 951 (17 243)
51. (54) Ställdalen 17 897 (17 037)
52. (42) Örebro Frantschach 17 848 (17 765)
53. (49) Timsfors 17 808 (17 217)
54. (50) Munkedal 17 750 (17 174)
55. (67) Pauliström 17 749 (16 588)
56. (66) Hammarby 17 732 (16 612)
57. (52) Inland 17 708 (17 104)
58. (47) Skåpafors 17 698 (17 339)
59..(58) Mariestad 17 527 (16 953)
60. (53) Åmotsfors 17 462 (17 052)
61. (61) Strömsbruk 17 442 (16 841)
62. (63) Klippan 17 423 (16 695)
63. (60) Oppboga 17 324 (16 855)
64. (62) Lessebo 17 302 (16 718)
65. (64) Åsensbruk 17 219 (16 679)
66. (65) Vargön 17 207 (16 652)
67. (-) Djupafors 17 139 (–)
68. (55) Jönköping Hygien 17 101 (16 971)
69. (59) Billingsfors 17 086 (16 869)
70. (68) Jönköpings Pappersbruk 16 846 (16 488)
71. (69) Grycksbo Munktell 16 395 (16 033)

Följande bruk har inte redovisat sin lönestatistik för 2004 (Placeringen och inkomstsnitt för 2003 inom parentes): Alstermo, Husum (19) och Figeholm.

 


Copyright © 2005 Pappers Avdelning 51. Alla rättigheter reserverade.

Senaste Nytt

Läs mer>>

 

Nästa Möte


  Läs mer>>